P = pontos; SG = saldo de gols; GM = gols marcados; GFC = gols marcados fora de casa
| Chaves | Primeiros colocados | P | SG | GM | GFC |
| A | Fluminense (BRA) | 15 | 3 | 7 | 5 |
| B | Corinthians (BRA) | 14 | 11 | 14 | 3 |
| C | Santos (BRA) | 13 | 7 | 12 | 5 |
| D | U. Chile (CHI) | 13 | 5 | 11 | 2 |
| E | Libertad (PAR) | 13 | 4 | 11 | 4 |
| F | Vélez Sarsfield (ARG) | 12 | 4 | 10 | 5 |
| G | Lanús (ARG) | 10 | 5 | 11 | 3 |
| H | Union Española (CHI) | 10 | 3 | 10 | 5 |
| Chaves | Segundos colocados | P | SG | GM | GFC |
| H | Boca Juniors (ARG) | 13 | 6 | 9 | 4 |
| G | Vasco da Gama (BRA) | 13 | 3 | 10 | 4 |
| F | A. Nacional (COL) | 11 | 8 | 16 | 9 |
| E | Cruz Azul (MEX) | 11 | 7 | 12 | 3 |
| D | D. Quito (EQU) | 10 | 7 | 11 | 1 |
| C | Bolívar (BOL) | 10 | 2 | 9 | 3 |
| B | Emelec (EQU) | 9 | -1 | 10 | 3 |
| A | Internacional (BRA) | 8 | 4 | 10 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário