O Vitória (BA) abriu uma boa vantagem para o 2º colocado e se mantém firme na liderança do campeonato. Entre os paulistas, o São Caetano segue na luta para entrar, e permanecer, no G4, mas na rodada de ontem, 8, caiu duas posições. O Guarani tem oscilado muito entre boas e más atuações, porém tem chance de se aproximar do G4, já que está a 10 pontos da porta de entrada. Guaratinguetá, Bragantino e Barueri, continuam na zona de rebaixamento e as chances de permanecer na série B no ano quem vem, vão diminuindo a cada rodada.
| Clube | PG | |
| 1 | Vitória-BA | 50 |
| 2 | Criciúma-SC | 46 |
| 3 | Goiás-GO | 43 |
| 4 | Joinville-SC | 41 |
| 5 | Atlético-PR | 40 |
| 6 | São Caetano-SP | 40 |
| 7 | América-MG | 37 |
| 8 | América-RN | 36 |
| 9 | Ceará-CE | 35 |
| 10 | Avaí-SC | 34 |
| 11 | Guarani-SP | 31 |
| 12 | Paraná-PR | 31 |
| 13 | ABC-RN | 28 |
| 14 | Boa Esporte-MG | 28 |
| 15 | ASA-AL | 27 |
| 16 | CRB-AL | 27 |
| 17 | Guaratinguetá-SP | 19 |
| 18 | Ipatinga-MG | 16 |
| 19 | Bragantino-SP | 15 |
| 20 | Grêmio Barueri-SP | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário