Encerrada a 4ª rodada da fase de grupos, Futebol Paixão selecionou os 20 melhores classificados até agora. A melhor parte é que todos os times brasileiros estão na lista e todos estão muito perto da classificação. O único time já classificado matematicamente para a próxima fase é o Fluminense (BRA). O critério de desempate utilizado é o mesmo da competição.
G = grupo; P = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empate, D = derrota, GM = gols marcados, GS=- gols sofridos, SG = saldo de gols
Ordem | Time | G | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
01 | Fluminense (BRA) | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
02 | Santos (BRA) | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
03 | Vélez Sarsfield (ARG) | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
04 | Atlético Nacional (COL) | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
05 | Corinthians (BRA) | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
06 | Internacional (BRA) | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
07 | Cruz Azul (MEX) | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
08 | Universid de Chile (CHI) | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
09 | Union Española (CHI) | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
10 | Libertad (PAR) | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
11 | Vasco da Gama (BRA) | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | Boca Juniors (ARG) | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
13 | Lanús (ARG) | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
14 | Olímpia (PAR) | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
15 | Bolívar (BOL) | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
16 | The Strongest (BOL) | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
17 | Universid Católica (CHI) | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
18 | Nacional (URU) | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
19 | Deportivo Sporting (URU) | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
20 | Flamengo (BRA) | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário