Com a 23ª rodada terminada, o Fluminense (RJ) assumiu a liderança com 50 pontos. O lanterna ainda é o Atlético (GO). Quanto aos paulistas, os resultados não são nada animadores: o São Paulo, o Santos, a Ponte Preta e o Palmeiras, que está na zona de rebaixamento, caíram uma posição. A Portuguesa manteve o 11º lugar. Já o Corinthians, o único a vencer na rodada, subiu três posições. Confira a tabela do campeonato.
| Clube | PG | |
| 1 | Fluminense-RJ | 50 |
| 2 | Atlético-MG | 48 |
| 3 | Grêmio-RS | 44 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 39 |
| 5 | Botafogo-RJ | 37 |
| 6 | São Paulo-SP | 36 |
| 7 | Internacional-RS | 35 |
| 8 | Cruzeiro-MG | 34 |
| 9 | Corinthians-SP | 31 |
| 10 | Ponte Preta-SP | 31 |
| 11 | Portuguesa-SP | 29 |
| 12 | Náutico-PE | 28 |
| 13 | Flamengo-RJ | 27 |
| 14 | Bahia-BA | 27 |
| 15 | Santos-SP | 27 |
| 16 | Coritiba-PR | 25 |
| 17 | Sport-PE | 22 |
| 18 | Palmeiras-SP | 20 |
| 19 | Figueirense-SC | 19 |
| 20 | Atlético-GO | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário