Os artilheiros até 10-01:
6 GOLS
São Caetano - Fernando
São Caetano - Fernando
5 GOLS
Coritiba - Alex e José Rafael
Coritiba - Alex e José Rafael
4 GOLS
Botafogo-SP - Caique
Confiança-SE - Artur
Corinthians - Leandro
Paulista - Natan
Porto Feliz - Luiz Phelype
Rondonópolis - Valdívia
Botafogo-SP - Caique
Confiança-SE - Artur
Corinthians - Leandro
Paulista - Natan
Porto Feliz - Luiz Phelype
Rondonópolis - Valdívia
Classificação dos oito melhores segundos colocados até 10-01
| Classificação | Pontos | Vitórias | Sdo de gols | Gols marcados | |
| 1° | Internacional (RS) – grupo G | 7 | 2 | 3 | 9 |
| 2° | São Caetano – grupo V | 6 | 2 | 9 | 13 |
| 3° | Juventus (SP) – grupo M | 6 | 2 | 8 | 12 |
| 4° | Mirassol (SP) – grupo A | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 5° | Rondonópolis (MT) – grupo E | 6 | 2 | 3 | 10 |
| 6° | Botafogo (SP) – grupo F | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 7° | Linense (SP) – grupo B | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 8° | Criciúma (SC) – grupo R | 5 | 1 | 1 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário