No outro jogo, o Chile estreou goleando a equipe da Venezuela por 4 a 0. Com esse resultado, as chilenas assumem a vice liderança do grupo, enquanto que a equipe venezuelana está em último lugar do grupo e tem sua chance de classificação comprometida.
Confira a classificação do grupo B
GB | Seleções | P | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1 | Colômbia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Equador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário