Mais dez times conseguiram a classificação para próxima fase com a conquista do primeiro lugar em seus grupos. Faltam definir apenas dois grupos: C e Q.
Grupo D – em Batatais
Uberlândia (MG) 2 x 0 Rio Preto (SP)Batatais (SP) 2 x 3 Sport (PE)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Uberlândia | 9 | 3 | 4 |
| 2° | Sport | 6 | 2 | 1 |
| 3° | Rio Preto | 3 | 1 | -1 |
| 4° | Batatais | 0 | 0 | -4 |
Grupo J – em Campo Limpo Paulista
Sertãozinho (SP) 1 x 3 Portuguesa (SP)
Red Bull (SP) 2 x 0 Vitória (BA)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Red Bull | 6 | 2 | 5 |
| 2° | Vitória | 6 | 2 | 4 |
| 3° | Portuguesa | 6 | 2 | 1 |
| 4° | Sertãozinho | 0 | 0 | -8 |
Grupo K – em Louveira
Avaí (SC) 2 x 2 Sete de Setembro (MS)Audax (SP) 5 x 1 América (MG)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | América | 6 | 2 | -1 |
| 2° | Audax | 5 | 1 | 4 |
| 3° | Avaí | 2 | 0 | -1 |
| 4° | Sete de Setembro | 2 | 0 | -2 |
Grupo L - em São Bernardo do Campo
Atlético (AC) 1 x 3 Noroeste (SP)São Bernardo (SP) 0 x 0 Paraná (PR)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | São Bernardo | 5 | 1 | 1 |
| 2° | Noroeste | 4 | 1 | 1 |
| 3° | Paraná | 4 | 1 | -1 |
| 4° | Atlético | 3 | 1 | -1 |
Grupo N – em Águas de Lindóia
Flamengo (PI) 0 x 3 Guarani (SP)
Brasilis (SP) 2 x 3 Goiás (GO)
Flamengo (PI) 0 x 3 Guarani (SP)
Brasilis (SP) 2 x 3 Goiás (GO)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Goiás | 7 | 2 | 6 |
| 2° | Guarani | 7 | 2 | 4 |
| 3° | Brasilis | 3 | 1 | 4 |
| 4° | Flamengo | 0 | 0 | -13 |
Taubaté (SP) 2 x 1 Vasco (RJ)
São Francisco (BA) 0 x 2 Remo (PA)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Taubaté | 7 | 2 | 3 |
| 2° | Vasco | 6 | 2 | 1 |
| 3° | Remo | 3 | 1 | -1 |
| 4° | São Francisco | 1 | 0 | -3 |
Grupo P – em São José dos Campos
Primeira Camisa (SP) 1 x 0 Ceará (CE)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Primeira Camisa | 7 | 2 | 2 |
| 2° | Cruzeiro | 5 | 1 | 2 |
| 3° | Ceará | 3 | 1 | -1 |
| 4° | Xv de Piracicaba | 1 | 0 | -3 |
Grupo S – em Osasco
Oratório (AP) 1 x 1 Bragantino (SP)Osasco (SP) 3 x 1 Grêmio (RS)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Grêmio | 6 | 2 | 8 |
| 2° | Osasco | 6 | 2 | 2 |
| 3° | Oratório | 4 | 1 | -3 |
| 4° | Bragantino | 1 | 0 | -7 |
Grupo T – em São Paulo
Caxias (RS) 4 x 0 Guaratinguetá (SP)16h – Nacional (SP) 2 x 3 Bahia (BA)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Bahia | 9 | 3 | 9 |
| 2° | Caxias | 6 | 2 | 1 |
| 3° | Guaratinguetá | 3 | 1 | -6 |
| 4° | Nacional | 0 | 0 | -4 |
Nacional (AM) 1 x 2 Ponte Preta (SP)
16h – Flamengo (SP) 1 x 1 Figueirense (SC)
| Classificação | Pontos | Vitórias | Saldo de gols | |
| 1° | Figueirense | 7 | 2 | 2 |
| 2° | Flamengo | 4 | 1 | 0 |
| 3° | Ponte Preta - marcou 5 gols | 3 | 1 | -1 |
| 4° | Nacional - marcou 4 gols | 3 | 1 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário